RSS-linkki
Kokousasiat:https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 62
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankehakemukset
Maakunnan yhteistyöryhmä 28.11.2022 § 62
Aluekehittämislain (756/2021) mukaan maakunnan yhteistyöryhmä antaa välittävälle toimielimelle lausunnon alueellisesta hankkeesta, joka on alueen kehittämisen kannalta tai kokonaiskustannusarvioltaan merkittävä ja jolle haetaan tukea Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.
Maakunnan yhteistyöryhmän voimassa oleva työjärjestys on hyväksytty yhteistyöryhmän kokouksessa 22.11.2021 § 44 ja vahvistettu Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa 29.11.2021 § 215. Työjärjestyksessä on linjattu, että lausunto annetaan niistä hankkeista, joissa maakunnan rahoituskehyksestä haettu avustusrahoitus on yli 300 000 euroa. Hankkeista, joiden EU:n ja valtion tuen osuus on alle 300 000 euroa, lausunnon antaa maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö.
Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksessa 31.10.2022 käsitellyt hankkeet:
Hankkeen nimi | Hakemus-numero | Hakija | Rahoittava viranomainen | Rahasto | EU+valtio € |
Sihteeristö puoltaa seuraavien hankkeiden rahoittamista: | |||||
Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio | 107756 | Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (päähakija) | Hämeen ELY-keskus | React-EU-ESR | 2 114 188€, josta |
Senior Design Engineer | R-00297 | Hämeen ammattikorkeakoulu Oy päätoteuttaja, osatoteuttaja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 160 223€, josta |
KoKo - Kohti Koulutusta | R-00046 | Lab-ammattikorkeakoulu Oy päätoteuttaja, osatoteuttajat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 558 771€, josta |
HAVUJA - veto ja pitovoimaa hyvinvointialalle | R-00068 | Lab-ammattikorkeakoulu Oy päätoteuttaja, osatoteuttajat Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 297 642 € |
Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri | R-00255 | Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy päätöteuttaja, osatoteuttajat Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 272 346 €, josta |
TeknoTET-EK | 201111 | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 163 805 € |
Sihteeristö ei puolla seuraavien hankkeiden rahoittamista: | |||||
Kansainvälisyyden koulutusportaat | R-00275 | Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy päätoteuttaja, osatoteuttaja Lab-ammattikorkeakoulu Oy | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 248 570 €, josta |
Projekti- ja työelämätaitoja pelikehittämisellä (PROPELI) | R-00336 | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT päätoteuttaja, osatoteuttajat Helsingin Yliopisto, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Lappeenrannan kaupunki ja Kulttuuritila Nuijamies ry | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 323 367€, josta |
LINNEA - Luovat innovaatio-osaajat | R-00359 | Lab-ammattikorkeakoulu Oy päätoteuttaja, osatoteuttajat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | Hämeen ELY-keskus | ESR+ | 360 325€, josta |
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |